Staršia prípravka U11 - BASP - 2014/15
TRÉNINGY: TRETIACI a ŠTVRTÁCI, starší hráči po dohode s trénerom
UTOROK 15:50 - 17:00, ZŠ HARGAŠOVA
PIATOK 15:50 - 17:20, ZŠ HARGAŠOVA
Tréner: Šimon Dudík (A-tím), Juraj Hvozdík (B-tím)
| Poradie | Družstvo | PZ | V | R | P | Skóre | Body | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snipers Bratislava - orange | 18 | 17 | 1 | 0 | 180 : 42 (138) | 35 | 
| 2 | TJ Sokol Gajary | 18 | 16 | 0 | 2 | 180 : 60 (120) | 32 | 
| 3 | Snipers Bratislava - black | 18 | 13 | 2 | 3 | 128 : 44 (84) | 28 | 
| 4 | FBC BlueBerries Modra | 18 | 10 | 0 | 8 | 98 : 63 (35) | 20 | 
| 5 | FbO Florpédo Bratislava | 18 | 9 | 1 | 8 | 129 : 119 (10) | 19 | 
| 6 | Tsunami Záhorská Bystrica "A" | 18 | 8 | 0 | 10 | 57 : 96 (-39) | 16 | 
| 7 | 1. SC Malacky | 18 | 6 | 0 | 12 | 64 : 120 (-56) | 12 | 
| 8 | FBC Lions Bratislava | 18 | 4 | 0 | 14 | 61 : 135 (-74) | 8 | 
| 9 | Tsunami Záhorská Bystrica "B" | 18 | 2 | 1 | 15 | 31 : 148 (-117) | 5* | 
| 10 | ŠK Lido | 18 | 2 | 1 | 15 | 54 : 155 (-101) | 5* | 
| Kolo | kód z. | Dátum | Čas | Domáci | vs | Hostia | Výsledok | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09.11.2014 | 09:00 | FbO Florpédo Bratislava | : | Tsunami Záhorská Bystrica "A" | 4 | : | 7 | (0:3;2:2;2:2) | 
| 1 | 2 | 09.11.2014 | 1. SC Malacky | : | Snipers Bratislava - black | 0 | : | 15 | (0:5;0:7;0:3) | |
| 1 | 3 | 09.11.2014 | 10:40 | FbO Florpédo Bratislava | : | Tsunami Záhorská Bystrica "B" | 11 | : | 2 | (3:1;4:0;4:1) | 
| 1 | 4 | 09.11.2014 | 1. SC Malacky | : | FBC BlueBerries Modra | 2 | : | 6 | (0:0;0:3;2:3) | |
| 1 | 5 | 09.11.2014 | 12:30 | Tsunami Záhorská Bystrica "B" | : | Snipers Bratislava - orange | 1 | : | 14 | (1:3;0:6;0:5) | 
| 2 | 1 | 16.11.2014 | FBC BlueBerries Modra | : | Snipers Bratislava - black | 3 | : | 5 | (0:1,1:2,2:2) | |
| 2 | 3 | 16.11.2014 nedeľa | 09:50 ŠH ZŠ Komenského Modra | FBC BlueBerries Modra | : | Tsunami Záhorská Bystrica "B" | 12 | : | 1 | (6:1,3:0,3:0) | 
| 2 | 5 | 16.11.2014 nedeľa | 9:00 ŠH ZŠ Komenského Modra | Tsunami Záhorská Bystrica "A" | : | ŠK Lido | 3 | : | 4 | (1:1,2:2,0:1) | 
| 3 | 1 | 22.11.2014 sobota | 8:30 ŠH ZŠ Stupava | FBC Lions Bratislava | : | Tsunami Záhorská Bystrica "A" | 2 | : | 5 | (0:2;0:1;2:2) | 
| 3 | 3 | 22.11.2014 | FBC Lions Bratislava | : | ŠK Lido | 4 | : | 6 | (2:1;1:3;1:2) | |
| 3 | 4 | 22.11.2014 | Snipers Bratislava - black | : | 1. SC Malacky | 14 | : | 1 | (5:0;4:0;5:1) | |
| 3 | 5 | 22.11.2014 | FBC BlueBerries Modra | : | ŠK Lido | 9 | : | 2 | (4:0;4:1;1:1) | |
| 4 | 4 | 23.11.2014 nedeľa | 9:50 ZŠ Černyševského Petržalka | 1. SC Malacky | : | Tsunami Záhorská Bystrica "A" | 3 | : | 6 | (2:2;0:2;1:2) | 
| 4 | 2 | 23.11.2014 | 11:30 ZŠ Černyševského Petržalka | 1. SC Malacky | : | Tsunami Záhorská Bystrica "B" | 4 | : | 5 | (1:1;1:2;2:2) | 
| 4 | 3 | 23.11.2014 | FbO Florpédo Bratislava | : | FBC Lions Bratislava | 9 | : | 8 | (5:3;3:3;1:2) | |
| 4 | 1 | 23.11.2014 | FbO Florpédo Bratislava | : | Snipers Bratislava - orange | 5 | : | 12 | (0:4;1:2;4:6) | |
| 5 | 3 | 30.11.2014 | 1. SC Malacky | : | TJ Sokol Gajary | 2 | : | 14 | (0:3;0:4;2:7) | |
| 5 | 1 | 30.11.2014 | 1. SC Malacky | : | FbO Florpédo Bratislava | 7 | : | 6 | (1:0;2:2;4:4) | |
| 5 | 5 | 30.11.2014 nedeľa | 12:40 Malina Malacky | TJ Sokol Gajary | : | Tsunami Záhorská Bystrica "A" | 13 | : | 1 | (3:0;4:0;6:1) | 
| 5 | 4 | 30.11.2014 | ŠK Lido | : | Snipers Bratislava - orange | 2 | : | 15 | (0:5;1:3;1:7) | |
| 5 | 2 | 30.11.2014 | ŠK Lido | : | Snipers Bratislava - black | 1 | : | 6 | (0:3;1:1;0:2) | |
| 6 | 3 | 13.12.2014 sobota | 9:55 ŠDĽŠ Mlynská dolina | ŠK Lido | : | Tsunami Záhorská Bystrica "B" | 3 | : | 7 | (1:1;2:0;0:6) | 
| 6 | 1 | 13.12.2014 | ŠK Lido | : | TJ Sokol Gajary | 1 | : | 16 | (0:7;1:6;0:3) | |
| 6 | 5 | 13.12.2014 sobota | 12:40 ŠDĽŠ Mlynská dolina | Tsunami Záhorská Bystrica "B" | : | FBC BlueBerries Modra | 1 | : | 4 | (0:1;1:3;0:0) | 
| 6 | 4 | 13.12.2014 | FbO Florpédo Bratislava | : | Snipers Bratislava - black | 4 | : | 7 | (3:2;1:3;0:2) | |
| 7 | 4 | 14.12.2014 | Snipers Bratislava - black | : | FBC Lions Bratislava | 4 | : | 2 | (2:1;0:0;2:1) | |
| 7 | 2 | 14.12.2014 nedeľa | 8:30 ŠH ZŠ Stupava | Tsunami Záhorská Bystrica "B" | : | Snipers Bratislava - black | 2 | : | 5 | (0:3;1:1;1:1) | 
| 7 | 1 | 14.12.2014 nedeľa | 9:20 ŠH ZŠ Stupava | Tsunami Záhorská Bystrica "A" | : | Snipers Bratislava - orange | 1 | : | 5 | (0:1;0:2;1:2) | 
| 7 | 3 | 14.12.2014 nedeľa | 13:30 ŠH ZŠ Stupava | Tsunami Záhorská Bystrica "A" | : | FBC BlueBerries Modra | 3 | : | 6 | (1:1;0:3;2:2) | 
| 8 | 1 | 14.12.2014 nedeľa | 14:20 ŠH ZŠ Stupava | Tsunami Záhorská Bystrica "B" | : | TJ Sokol Gajary | 2 | : | 9 | (0:5;1:1;1:3) | 
| 8 | 2 | 14.12.2014 | Snipers Bratislava - black | : | FbO Florpédo Bratislava | 6 | : | 6 | (0:2;3:3;3:1) | |
| 8 | 4 | 14.12.2014 | Snipers Bratislava - orange | : | FbO Florpédo Bratislava | 15 | : | 5 | (3:2;6:1;6:2) | |
| 8 | 5 | 14.12.2014 nedeľa | 15:10 ŠH ZŠ Stupava | FBC BlueBerries Modra | Tsunami Záhorská Bystrica "A" | 5 | : | 1 | (3:1;0:0;2:0) | |
| 8 | 3 | 14.12.2014 nedeľa | 16:00 ŠH ZŠ Stupava | Tsunami Záhorská Bystrica "B" | : | 1. SC Malacky | 1 | : | 11 | (0:2;1:5;0:4) | 
| 9 | 3 | 10.01.2015 | TJ Sokol Gajary | : | FBC Lions Bratislava | 12 | : | 2 | (6:0;5:0;1:2) | |
| 9 | 1 | 10.01.2015 | TJ Sokol Gajary | : | FBC BlueBerries Modra | 4 | : | 2 | (1:0;2:1;1:1) | |
| 9 | 5 | 10.01.2015 | Snipers Bratislava - orange | : | FBC Lions Bratislava | 13 | : | 3 | (4:1;4:1;5:1) | |
| 9 | 4 | 10.01.2015 sobota | 11:45 ŠH ZŠ Skuteckého Gajary | Tsunami Záhorská Bystrica "A" | : | Snipers Bratislava - black | 1 | : | 5 | (0:1;1:1;0:3) | 
| 9 | 2 | 10.01.2015 sobota | ŠK LIDO | : | 1.SC Malacky | 0 | : | 4 | (0:2;0:2;0:0) | |
| Kolo | kód z. | Dátum | Čas | Domáci | vs | Hostia | Výsledok | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 18.01.2015 | 10:10 | FBC BlueBerries Modra | : | Snipers Bratislava - orange | 4 | : | 7 | (2:5;2:1;0:1) | 
| 10 | 2 | 18.01.2015 nedeľa | 11:00 ŠH ZŠ Komenského Modra | ŠK Lido | : | Tsunami Záhorská Bystrica "A" | 4 | : | 5 | (0:0;2:3;2:2) | 
| 10 | 3 | 18.01.2015 | 11:50 | FBC BlueBerries Modra | : | 1. SC Malacky | 5 | : | 3 | (2:1;2:0;1:2) | 
| 10 | 4 | 18.01.2015 nedeľa | 12:40 ŠH ZŠ Komenského Modra | TJ Sokol Gajary | : | Tsunami Záhorská Bystrica "B" | 12 | : | 0 | (5:0;5:0;2:0) | 
| 10 | 5 | 18.01.2015 | 13:30 | FbO Florpédo Bratislava | : | 1. SC Malacky | 5 | : | 2 | (1:0;1:1;3:1) | 
| 11 | 1 | 24.01.2015 | 09:00 | TJ Sokol Gajary | : | ŠK Lido | 15 | : | 4 | (6:1;4:3;5:0) | 
| 11 | 2 | 24.01.2015 sobota | 09:55 ŠH ZŠ Skuteckého Gajary | Tsunami Záhorská Bystrica "A" | : | FBC Lions Bratislava | 6 | : | 2 | (3:1;1:1;2:0) | 
| 11 | 3 | 24.01.2015 | 10:50 | FbO Florpédo Bratislava | : | TJ Sokol Gajary | 3 | : | 7 | (1:4;2:3;0:0) | 
| 11 | 4 | 24.01.2015 sobota | 11:45 ŠH ZŠ Skuteckého Gajary | Tsunami Záhorská Bystrica "B" | : | FBC Lions Bratislava | 2 | : | 4 | (0:3;1:1;1:0) | 
| 11 | 5 | 24.01.2015 | 12:40 | FBC BlueBerries Modra | : | FbO Florpédo Bratislava | 5 | : | 6 | (1:2;3:0;1:4) | 
| 12 | 1 | 25.01.2015 | 09:00 | Snipers Bratislava - black | : | Snipers Bratislava - orange | 7 | : | 7 | (2:1;2:4;3:2) | 
| 12 | 2 | 25.01.2015 | 09:55 | ŠK Lido | : | FbO Florpédo Bratislava | 7 | : | 10 | (3:3;2:2;2:5) | 
| 12 | 3 | 25.01.2015 | 10:50 | Snipers Bratislava - black | : | TJ Sokol Gajary | 3 | : | 4 | (0:0;2:4;1:0) | 
| 12 | 4 | 25.01.2015 nedeľa | 11:45 SOŠ Technická, Vranovská Petržalka | Snipers Bratislava - orange | : | Tsunami Záhorská Bystrica "A" | 6 | : | 0 | (1:0;2:0;3:0) | 
| 12 | 5 | 25.01.2015 | 12:40 | FBC Lions Bratislava | : | TJ Sokol Gajary | 0 | : | 11 | (0:3;0:2;0:6) | 
| 13 | 4 | 07.02.2015 | 15:20 | FBC Lions Bratislava | : | Snipers Bratislava - orange | 0 | : | 11 | (0:6;0:2;0:3) | 
| 13 | 3 | 07.02.2015 | 16:20 | Snipers Bratislava - black | : | FBC BlueBerries Modra | 3 | : | 0 | (0:0;2:0;1:0) | 
| 13 | 2 | 07.02.2015 | 17:20 | FBC Lions Bratislava | : | 1. SC Malacky | 6 | : | 3 | (3:2;2:1;1:0) | 
| 13 | 1 | 07.02.2015 | 18:20 | Snipers Bratislava - orange | : | FBC BlueBerries Modra | 5 | : | 0 | (3:0;1:0;1:0) | 
| 14 | 1 | 15.02.2015 nedeľa | 09:00 SOŠ Technická, Vranovská Petržalka | Snipers Bratislava - black | : | Tsunami Záhorská Bystrica "A" | 13 | : | 0 | (4:0;3:0;6:0) | 
| 14 | 2 | 15.02.2015 | 09:55 | TJ Sokol Gajary | : | FbO Florpédo Bratislava | 13 | : | 10 | (5:4;4:3;4:3) | 
| 14 | 3 | 15.02.2015 nedeľa | 10:50 SOŠ Technická, Vranovská Petržalka | Snipers Bratislava - black | : | Tsunami Záhorská Bystrica "B" | 11 | : | 1 | (4:0;4:1;3:0) | 
| 14 | 4 | 15.02.2015 | 11:45 | FBC Lions Bratislava | : | FbO Florpédo Bratislava | 6 | : | 14 | (0:4;3:3;3:7) | 
| 14 | 5 | 15.02.2015 nedeľa | 12:40 SOŠ Technická, Vranovská Petržalka | Snipers Bratislava - orange | : | Tsunami Záhorská Bystrica "B" | 15 | : | 0 | (3:0;6:0;6:0) | 
| 15 | 1 | 21.02.2015 | 09:15 | FBC Lions Bratislava | : | FBC BlueBerries Modra | 2 | : | 4 | (1:2;1:0;0:2) | 
| 15 | 2 | 21.02.2015 | 09:55 | Snipers Bratislava - black | : | ŠK Lido | 11 | : | 2 | (5:1;3:1;3:0) | 
| 15 | 3 | 21.02.2015 sobota | 10:35 ŠH ZŠ Stupava | FBC Lions Bratislava | : | Tsunami Záhorská Bystrica "B" | 8 | : | 1 | (3:0;5:1;0:0) | 
| 15 | 4 | 21.02.2015 | 11:15 | TJ Sokol Gajary | : | 1. SC Malacky | 10 | : | 2 | (2:1;5:1;3:0) | 
| 15 | 5 | 21.02.2015 | 11:55 ŠH ZŠ Stupava | Tsunami Záhorská Bystrica "A" | : | FbO Florpédo Bratislava | 6 | : | 4 | (1:2;4:1;1:1) | 
| 16 | 4 | 14.03.2015 | 13:30 | Snipers Bratislava - orange | : | ŠK Lido | 13 | : | 1 | (3:0;5:0;5:1) | 
| 16 | 3 | 14.03.2015 | 14:30 | FBC BlueBerries Modra | : | FBC Lions Bratislava | 13 | : | 0 | (5:0;4:0;4:0) | 
| 16 | 1 | 14.03.2015 | 15:30 | Snipers Bratislava - orange | : | Snipers Bratislava - black | 5 | : | 1 | (1:0;3:0;1:1) | 
| 16 | 2 | 14.03.2015 | 16:30 | 1. SC Malacky | : | ŠK Lido | 7 | : | 4 | (3:1;3:2;1:1) | 
| 17 | 2 | 15.03.2015 | FbO Florpédo Bratislava | : | FBC BlueBerries Modra | 5 | : | 3 | (2:1;1:1;2:1) | |
| 17 | 3 | 15.03.2015 nedeľa | 10:50 ŠH Malina Malacky | Tsunami Záhorská Bystrica "A" | : | 1. SC Malacky | 1 | : | 2 | (0:0;0:1;1:1) | 
| 17 | 1 | 15.03.2015 | 1. SC Malacky | : | FBC Lions Bratislava | 8 | : | 4 | (0:4;6:0;2:0) | |
| 17 | 5 | 15.03.2015 | TJ Sokol Gajary | : | Snipers Bratislava - orange | 7 | : | 8 | (4:3;1:1;2:4) | |
| 17 | 4 | 15.03.2015 | FbO Florpédo Bratislava | : | ŠK Lido | 10 | : | 6 | (4:1;3:2;3:3) | |
| 18 | 1 | 28.03.2015 | ŠK Lido | : | FBC Lions Bratislava | 4 | : | 7 | (0:3;2:1;2:3) | |
| 18 | 2 | 28.03.2015 | TJ Sokol Gajary | : | Snipers Bratislava - black | 4 | : | 3 | (0:1;2:1;2:1) | |
| 18 | 3 | 28.03.2015 | ŠK Lido | : | FBC BlueBerries Modra | 1 | : | 11 | (1:5;0:5;0:1) | |
| 18 | 4 | 28.03.2015 | 1. SC Malacky | : | Snipers Bratislava - orange | 1 | : | 8 | (0:2;0:2;1:4) | |
| 19 | 5 | 10.04.2015 | FBC Lions Bratislava | : | Snipers Bratislava - black | 1 | : | 9 | (1:2;0:3;0:4) | |
| 20 | 4 | 17.04.2015 piatok | 16:10 ŠH ZŠ Komenského ul. Modra | FBC BlueBerries Modra | : | TJ Sokol Gajary | 6 | : | 12 | (1:4;1:6;4:2) | 
| 19 | 4 | 17.04.2015 piatok | 15:50 Kryté ihrisko ZŠ Hargašova ZB | Tsunami Záhorská Bystrica "A" | : | Tsunami Záhorská Bystrica "B" | 6 | : | 2 | (1:1;2:1;3:0) | 
| 20 | 3 | 21.04.2015 utorok | 15:50 Kryté ihrisko ZŠ Hargašova ZB | Tsunami Záhorská Bystrica "B" | : | Tsunami Záhorská Bystrica "A" | 1 | : | 5 | (0:3;0:0;1:2) | 
| 19 | 2 | 25.04.2015 sobota | 08:30 ŠH ZŠ Stupava | Tsunami Záhorská Bystrica "B" | : | FbO Florpédo Bratislava | 0 | : | 12 | (0:3;0:8;0:1) | 
| 19 | 1 | 25.04.2015 sobota | 09:20 ŠH ZŠ Stupava | Tsunami Záhorská Bystrica "A" | : | TJ Sokol Gajary | 0 | : | 15 | (0:6;0:7;0:2) | 
| 19 | 3 | 25.04.2015 sobota | 10:10 SH ZŠ Stupava | Snipers Bratislava - orange | : | 1. SC Malacky | 10 | : | 2 | (6:1;3:0;1:1) | 
| 20 | 1 | 25.04.2015 sobota | 11:00 ŠH ZŠ Stupava | Tsunami Záhorská Bystrica "B" | : | ŠK LIDO | 2 | : | 2 | (0:1;2:0;0:1) | 
| 20 | 2 | 25.04.2015 sobota | 11:50 ŠH ZŠ Stupava | Snipers Bratislava - orange | : | TJ Sokol Gajary | 11 | : | 2 | (5:2;3:0;3:0) | 
2012/2013 BASP (Tsunami ŠK Hargašova Záhorská Bystrica) 7.miesto Majstrovstvá Slovenska / 2.miesto Bratislavský región
2011/2012 BASP (ŠK Hargašova Záhorská Bystrica) 6.miesto Majstrovstvá Slovenska / 2.miesto Bratislavský región
2010/2011 BASP (ŠK Hargašova Záhorská Bystrica) 3.miesto a 7.miesto Bratislavský región
2009/2010 BASP (ŠK Hargašova Záhorská Bystrica) Bratislavský región
2008/2009 BASP (ŠK Hargašova Záhorská Bystrica) Bratislavský región
2007/2008 BASP (ŠK Hargašova Záhorská Bystrica) Bratislavský región
2006/2007 BASP (ŠK Hargašova Záhorská Bystrica) 5.miesto Majstrovstvá Slovenska / 2.miesto Bratislavský región
