ZHODNOTENIE SEZÓNY
Historický ročník 2012/2013 pre Záhorskú Bystricu. Prvýkrát sme reprezentovali Záhorskú Bystricu na úrovni celoslovenskej súťaže mužov, kde sme postúpili z prvého miesta bratislavskej ligy - ročník 2011/2012. Určite sme neurobili hanbu! Náročná súťaž, 22 zápasov, 4 družstvá bojujúce o postup do MEX.
Náš cieľ sme ale splnili. Dostať sa do prvej osmičky a vyhnúť sa tak pádu späť do tretej ligy.
Konečná tabuľka:
| 
			 Por.  | 
			
			 Tím  | 
			
			 Z  | 
			
			 V  | 
			
			 R  | 
			
			 P  | 
			
			 Skóre  | 
			
			 B  | 
			
			 +/-  | 
		
| 
			 1.  | 
			
			 ŠK 1.FBC Trenčín "B"  | 
			
			 22  | 
			
			 16  | 
			
			 2  | 
			
			 4  | 
			
			 201:109  | 
			
			 34  | 
			
			 92  | 
		
| 
			 2.  | 
			
			 ŠK Slávia SPU DFA Nitra  | 
			
			 22  | 
			
			 16  | 
			
			 2  | 
			
			 4  | 
			
			 212:141  | 
			
			 34  | 
			
			 71  | 
		
| 
			 3.  | 
			
			 FBC Grasshoppers AC UNIZA "B"  | 
			
			 22  | 
			
			 15  | 
			
			 3  | 
			
			 4  | 
			
			 138:81  | 
			
			 33  | 
			
			 57  | 
		
| 
			 4.  | 
			
			 TJA-FbO Nižná  | 
			
			 22  | 
			
			 15  | 
			
			 2  | 
			
			 5  | 
			
			 203:112  | 
			
			 32  | 
			
			 91  | 
		
| 
			 5.  | 
			
			 ŠK LIDO Prírodovedec  | 
			
			 22  | 
			
			 15  | 
			
			 1  | 
			
			 6  | 
			
			 186:129  | 
			
			 31  | 
			
			 57  | 
		
| 
			 6.  | 
			
			 VŠK FTVŠ UK Bratislava "B"  | 
			
			 22  | 
			
			 13  | 
			
			 1  | 
			
			 8  | 
			
			 153:114  | 
			
			 27  | 
			
			 39  | 
		
| 
			 7.  | 
			
			 ŠK Hargašova Záhorská Bystrica  | 
			
			 22  | 
			
			 9  | 
			
			 4  | 
			
			 9  | 
			
			 137:139  | 
			
			 22  | 
			
			 -2  | 
		
| 
			 8.  | 
			
			 N-SPORT Zvolen  | 
			
			 22  | 
			
			 8  | 
			
			 1  | 
			
			 13  | 
			
			 145:206  | 
			
			 17  | 
			
			 -61  | 
		
| 
			 9.  | 
			
			 TJ SOKOL Gajary  | 
			
			 22  | 
			
			 4  | 
			
			 2  | 
			
			 16  | 
			
			 104:154  | 
			
			 10  | 
			
			 -50  | 
		
| 
			 10.  | 
			
			 FBC 09 Lipany  | 
			
			 22  | 
			
			 4  | 
			
			 2  | 
			
			 16  | 
			
			 110:195  | 
			
			 10  | 
			
			 -85  | 
		
| 
			 11.  | 
			
			 CVČ TIP-TOP Šaľa  | 
			
			 22  | 
			
			 4  | 
			
			 0  | 
			
			 18  | 
			
			 119:211  | 
			
			 8  | 
			
			 -92  | 
		
| 
			 12.  | 
			
			 M-ŠPORT Salming Trenčín  | 
			
			 22  | 
			
			 3  | 
			
			 0  | 
			
			 19  | 
			
			 98:215  | 
			
			 6  | 
			
			 -117  | 
		
Medzi najlepších hráčov tradične patrili naši odchovanci, hrajúci aj za družstvo dorastu. Tento raz ich nebudeme menovať, lebo celé naše účinkovanie v tejto lige bolo ovplyvnené spojením sa s MEX tímom Bogdau Stupava. Vo víre rôznych striedavých štartov a hosťovaní sme často menili zostavu, najmä posledné kolá sme odohrali bez našich opôr.
Výsledky všetkých zápasov:
Výsledky zápasov M1
11. dvojkolo 23.2.2013
ŠK LIDO Prírodovedec - M Šport SALMING Team Trenčín                            13:8
		ŠK 1. FBC Trenčín “B“ - TJ SOKOL Gajary                                                         5:0
		CVČ Šaľa - TJA – FbO Nižná                                                                                 5:9
		ŠK LIDO Prírodovedec - TJ SOKOL Gajary                                                        5:0
		TJA – FbO Nižná - ŠK 1. FBC Trenčín “B“                                                           6:8
		CVČ Šaľa -  M Šport SALMING Team Trenčín                                                   6:7
		VPV FbO Lipany 09 - VŠK FTVŠ UK Bratislava “B“                                          2:13
		FBC Grasshoppers AC Uniza “B“ - ŠK SLÁVIA SPU DFA Nitra                       6:8
		N – SPORT Zvolen - ŠK Hargašova Záhorská Bystrica                                    8:6
		VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava “B“ - FBC Grasshoppers AC Uniza “B“          2:6
		ŠK SLÁVIA SPU DFA Nitra - ŠK Hargašova Záhorská Bystrica                      14:7
		N – SPORT Zvolen - VPV FbO Lipany 09                                                             10:6
10. dvojkolo 2.2.2013
ŠK SLÁVIA SPU DFA Nitra - TJ SOKOL Gajary                                     10:8
		VŠK FTVŠ UK Bratislava "B" - M-Šport SALMING Team Trenčín        8:5
		ŠK Hargašova Záhorská Bystrica - ŠK LIDO Prírodovedec                7:6
		M-Šport SALMING Team Trenčín - ŠK SLÁVIA SPU DFA Nitra             6:14
		ŠK LIDO Prírodovedec - VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B"                  7:6
		TJ SOKOL Gajary - ŠK Hargašova Záhorská Bystrica                         3:8
		VPV FbO Lipany 09 - ŠK 1. FBC Trenčín "B"                                           5:24
		N – SPORT Zvolen - TJA – FbO Nižná                                                      2:14
		FBC Grasshoppers AC Uniza "B" - CVČ Šaľa                                       18:4
		TJA – FbO Nižná - VPV FbO Lipany 09                                                     15:4
		CVČ Šaľa - N – SPORT Zvolen                                                                   4:19
		ŠK 1. FBC Trenčín "B" - FBC Grasshoppers AC Uniza "B"                    2:2
9.dvojkolo 26.1.2013
ŠK Hargašova Záhorská Bystrica - CVČ Šaľa                                        0:5  kontumačne
		VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava „B“ - TJA – FbO Nižná                              2:8
		ŠK SLÁVIA SPU DFA Nitra - ŠK 1. FBC Trenčín „B“                               6:11
		CVČ Šaľa - VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava „B“                                       4:8
		TJA – FbO Nižná - ŠK SLÁVIA SPU DFA Nitra                                         8:11
		ŠK 1. FBC Trenčín „B“ - ŠK Hargašova Záhorská Bystrica                   5:0 kontumačne
		M -.Šport SALMING Team Trenčín - VPV FbO Lipany 09                       5:10
		TJ SOKOL Gajary - FBC Grasshoppers AC Uniza „B“                           5:2
		ŠK LIDO Prírodovedec - N – SPORT Zvolen                                             6:8
		FbO Lipany 09 - TJ SOKOL Gajary                                                            4:12
		FBC Grasshoppers AC Uniza “B“ - ŠK LIDO Prírodovedec                  3:2
		 N – SPORT Zvolen - M -.Šport SALMING Team Trenčín                        14:4
8. dvojkolo 12.1.2013
ŠK SLÁVIA SPU DFA Nitra - N – SPORT Zvolen                                                 8:4
		ŠK Hargašova Záhorská Bystrica -VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava “B“          6:5
		FBC Grasshoppers AC Uniza “B“ - N – SPORT Zvolen                                  11:7
		VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava “B“ - ŠK SLÁVIA SPU DFA Nitra                        3:6
		ŠK Hargašova Záhorská Bystrica - VPV FbO Lipany 09                                  5:0 kontumačne
		M -.Šport SALMING Team Trenčín - TJ SOKOL Gajary                                    5:4
		ŠK 1. FBC Trenčín “B“ - TJA – FbO Nižná                                                         12:5
		ŠK LIDO Prírodovedec - CVČ Šaľa                                                                     14:6
		TJA – FbO Nižná - M -.Šport SALMING Team Trenčín                                     13:6
		ŠK LIDO Prírodovedec - ŠK 1. FBC Trenčín “B“                                                9:13
		CVČ Šaľa - TJ SOKOL Gajary                                                                                5:9
7. dvojkolo 8.12.2012
ŠK SLÁVIA SPU DFA Nitra - TJA – FbO Nižná                                    6:6
		VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava “B“ - CVČ Šaľa                               13:4
		ŠK Hargašova Záhorská Bystrica - TJ SOKOL Gajary                      9:9
		CVČ Šaľa - ŠK SLÁVIA SPU DFA Nitra                                                 8:18
		TJ SOKOL Gajary - VŠK FTVŠ UK Bratislava “B“                                5:4
		TJA – FbO Nižná - ŠK Hargašova Záhorská Bystrica                         9:3
		ŠK LIDO PRÍRODOVEDEC - N-ŠPORT ZVOLEN                                 19:3
		M-ŠPORT Salming Trenčín - FBO Lipany 09                                       10:12
		FBC Grasshoppers AC UNIZA "A" - ŠK 1.FBC Trenčín "B"                2:4
		FBO Lipany 09 - ŠK LIDO PRÍRODOVEDEC                                           4:12
		M-ŠPORT Salming Trenčín  -  FBC Grasshoppers AC UNIZA "A"     2:7
		ŠK 1.FBC Trenčín "B"   -  N-ŠPORT ZVOLEN                                      24:4
6. dvojkolo 1.12.2012
ŠK Hargašova Záhorská Bystrica - ŠK 1. FBC Trenčín “B“                    13:8
		VŠK FTVŠ UK Bratislava “B“ - ŠK LIDO Prírodovedec                                6:8
		ŠK SLÁVIA SPU DFA Nitra - M-Šport SALMING Team Trenčín                   8:2
		ŠK 1. FBC Trenčín “B“ - VŠK FTVŠ UK Bratislava “B“                                 5:11
		ŠK LIDO Prírodovedec - ŠK SLÁVIA SPU DFA Nitra                                   11:8
		M-Šport SALMING Team Trenčín - ŠK Hargašova Záhorská Bystrica    0:12
		FBC Grasshoppers AC Uniza “B“ - TJ SOKOL Gajary                                 5:4
		N – SPORT Zvolen - CVČ Šaľa                                                                          8:6
		VPV FbO Lipany 09 - TJA – FbO Nižná                                                            6:10
		TJ SOKOL Gajary - N – SPORT Zvolen                                                            5:12
		CVČ Šaľa - VPV FbO Lipany 09                                                                        6:10
		TJA – FbO Nižná - FBC Grasshoppers AC Uniza “B“                                    7:4
5. dvojkolo 17.11.2012
VŠK FTVŠ UK Bratislava "B" - VPV FbO Lipany 09                                        9:3
		ŠK SLÁVIA SPU DFA Nitra - FBC Grasshoppers AC UNIZA "B"                   5:7
		ŠK Hargašova Záhorská Bystrica - N- SPORT Zvolen                               12:5
		VPV FbO Lipany 09 - ŠK SLÁVIA SPU DFA Nitra                                             8:15
		FBC Grasshoppers AC UNIZA "B" - ŠK Hargašova Záhorská Bystrica      4:4
		N- SPORT Zvolen - VŠK FTVŠ UK Bratislava "B"                                           5:10
		M -Šport SALMING Team Trenčín - ŠK LIDO Prírodovedec                            4:7
		CVČ Šaľa - ŠK 1. FBC Trenčín "B“                                                                      4:6
		TJA – FbO Nižná - TJ SOKOL Gajary                                                                   4:2
		M -Šport SALMING Team Trenčín - ŠK 1. FBC Trenčín "B“                             2:20
		TJ SOKOL Gajary - CVČ Šaľa                                                                               6:3
		ŠK LIDO Prírodovedec - TJA – FbO Nižná                                                        11:9
4. dvojkolo 3.11.2012
FBC GRASSHOPPERS AC UNIZA “B“ - FJA-FbO Nižná                                   6:3
		VPV FBO LIPANY 09 - ŠK LIDO Prírodovedec                                                   6:8
		N-SPORT Zvolen - ŠK 1.FBC Trenčín "B"                                                          6:8
		ŠK LIDO Prírodovedec - FBC Grasshoppers AC Uniza "B"                            5:5
		ŠK 1.FBC Trenčín "B" - VPV FBO LIPANY 09                                                     5:5
		N-SPORT Zvolen - FJA-FbO Nižná                                                                     1:18
		ŠK SLÁVIA SPU DFA Nitra - CVČ Šaľa                                                            16:9
		ŠK Hargašova Záhorská Bystrica - M-Šport SALMING Team Trenčín       4:3
		VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" - TJ SOKOL Gajary                                  6:2
		CVČ Šaľa - ŠK Hargašova Záhorská Bystrica                                               6:9
		M-Šport SALMING Team Trenčín - VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B"       6:13
		TJ SOKOL Gajary - ŠK SLÁVIA SPU DFA Nitra                                                6:17
		ŠK Rebels 91 Topoľčany - Panthers Trenčín                                                  7:8 
3. dvojkolo 21.10.2012
VŠK FTVŠ UK Bratislava "B" - ŠK 1. FBC Trenčín “B“                                         5:4
		ŠK Slávia SPU DFA Nitra - ŠK LIDO Prírodovedec                                              5:6
		ŠK Hargašova Záhorská Bystrica - TJA – FbO Nižná                                         7:7
		ŠK 1. FBC Trenčín “B“ - ŠK Slávia SPU DFA Nitra                                               4:6
		ŠK LIDO Prírodovedec - ŠK Hargašova Záhorská Bystrica                               8:6
		TJA – FbO Nižná - VŠK FTVŠ UK Bratislava "B"                                                   9:1
		CVČ Šaľa - VPV FbO Lipany 09                                                                             6:4
		N–SPORT Zvolen -TJ SOKOL Gajary                                                                   4:4
		FBC Grasshoppers AC Uniza “B“ - M-Šport SALMING Team Trenčín            6:0
		VPV FbO Lipany 09 - TJ SOKOL Gajary                                                                5:3
		M-Šport SALMING Team Trenčín – N-SPORT Zvolen                                     10:6
		CVČ Šaľa - FBC Grasshoppers AC Uniza “B“                                                    7:9
2. dvojkolo 6.10.2012
N – SPORT Zvolen - ŠK SLÁVIA SPU DFA Nitra                                                     4:9
		FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina B - VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava „B“       2:4
		VPV FbO Lipany 09 - ŠK Hargašova Záhorská Bystrica                                       4:4
		VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava „B“ - N – SPORT Zvolen                                       10:7
		FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina B - VPV FbO Lipany 09                               6:4
		ŠK Hargašova Záhorská Bystrica - ŠK SLÁVIA SPU DFA Nitra                          8:10
		M -.Šport SALMING Team Trenčín - CVČ Šaľa                                                      4:9
		TJA – FbO Nižná - TJ SOKOL Gajary                                                                     16:4
		ŠK 1. FBC Trenčín „B“ - ŠK LIDO Prírodovedec                                                    9:7
		TJA – FbO Nižná -  CVČ Šaľa                                                                                   7:3
		ŠK LIDO Prírodovedec  - TJ SOKOL Gajary                                                           9:5
		ŠK 1. FBC Trenčín „B“ - M -.Šport SALMING Team Trenčín                                5:3
1. dvojkolo 22.9.2012
FBC Grasshopers AC Uniza Žilina B - ŠK Hargašova Záhorská Bystrica     13:4
		ŠK Slávia SPU DFA Nitra - VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava B                               7:7
		VPV FbO Lipany 09 - N-SPORT Zvolen                                                                   6:7
		VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava B  - ŠK Hargašova Záhorská Bystrica               7:3
		ŠK Slávia SPU DFA Nitra - VPV FbO Lipany 09                                                     5:2
		N-SPORT Zvolen - FBC Grasshopers AC Uniza Žilina B                                   1:6
		ŠK 1.FBC Trenčín B  - CVČ Šaľa                                                                           12:2
		TJ A - FbO Nižná - ŠK LIDO Prírodovedec                                                              5:4
		TJ SOKOL Gajary - M-Šport SALMING Team Trenčín                                          9:2
		CVČ Šaľa - ŠK LIDO Prírodovedec                                                                          3:9
		M-Šport SALMING Team Trenčín - TJ A - FbO Nižná                                            4:15
		TJ SOKOL Gajary - ŠK 1.FBC Trenčín                                                                     6:7
