ŠTATISTIKY HRÁČOV

KANADSKÉ BODOVANIE

# meno/priezvisko počet zápasov odohraté zápasy góly asistencie body +/- trestné minúty
G Branislav Balog 5 4 0 0 0 - 0
G Simon Sedláček 5 4 0 1 1 - 0
D Adam Fabianek 5 5 3 3 6 25 0
D Lucien Haraslín 5 5 3 4 7 27 0
D Erik Polák 5 3 3 0 3 11 0
D Matúš Kováčik 5 3 3 4 7 26 0
F Martin Kubovič 5 5 18 12 30 35 0
F Denis Jakubík 5 4 5 5 10 14 2
F Erik Rác 5 5 7 8 15 37 2
F/D Oliver Kubaský 5 5 4 8 12 16 0
F Maroš Kovaľ 5 5 6 7 13 20 0
F Patrik Záblacký 5 5 5 1 6 17 0
F/D Daniel Rác 5 4 7 0 7 11 0
F Denis Leskovský 5 2 1 0 1 16 0
                 
                 
                 
# meno zápasy/min počet striel počet gólov % úspešnosť / gól na zápas
G Simon Sedláček 4/140 27 10 62,96 / 4.29
G Branislav Balog 4/160

22

10 54,54 / 3.76