ŠTATISTIKY HRÁČOV
				28.06.2013 12:10
				
	
		
	
		
			
			
		ŠTATISTIKY HRÁČOV PO 4F MEX
| P | M | GA/G | MIN | A | P | PIM | |
| Martin Vilém | G | 3 | 18 GA 9 GAA | 120:00 | |||
| Martin Veselý | G | 3 | 16 GA 16 GAA | 60:00 | |||
| Jakub Horecký | D | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| Marek Valachovič | D | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| Lucien Haraslín | D | 2 | 1 | 1 | |||
| Adam Fabianek | D | 0 | |||||
| Peter Dobrovodský | D/F | 3 | 2 | ||||
| Tomáš Belzár | D/F | 3 | 1 | 1 | |||
| Martin Lohazer "C" | F | 3 | 1 | 1 | |||
| Michal Šteinhubel | F | 3 | 4 | 1 | 5 | ||
| Martin Kubovič | F | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Tomáš Slušný | F | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| Marek Rác | F | 3 | 2 | 2 | 4 | ||
| Denis Jakubík | F | 3 | 2 | ||||
| Michal Klas | F | 1 | 1 | 1 | 
ŠTATISTIKY HRÁČOV PO 26.KOLE MEX
* - bez zápasov s Tvrdošínom, Sabinovom
- bez zápasu 18.kola STU - ATU Košice 5:0k
| P | M | SA/S* | SvS%* | GA/G | MIN* | A | P | +- | PIM | |
| Martin Vilém | G | 22 | 356 | 77.52 | 80 GA* 6.38GAA* | 751:28 | - | - | - | - | 
| Martin Veselý | G | 22 | 276 | 69.92 | 83 GA* 7.92GAA* | 628:32 | 1 | 1 | - | - | 
| Martin Veselý | F | 1 | 2 | -5 | 4 | |||||
| Jakub Horecký | D | 17 | 36 | 38.88 | 14 | 6 | 20 | 29 | 2 | |
| Marek Valachovič | D | 24 | 52 | 28.84 | 15 | 15 | 30 | 25 | 26 | |
| Martin Lohazer "C" | F | 24 | 62 | 35.48 | 22 | 18 | 40 | 15 | 16 | |
| Michal Šteinhubel | F | 24 | 125 | 38.40 | 48 | 36 | 84 | 29 | 22 | |
| Peter Dobrovodský | F/D | 23 | 53 | 13.20 | 7 | 18 | 24 | 7 | 37 | |
| Tomáš Belzár | F/D | 23 | 38 | 28.94 | 11 | 11 | 22 | -16 | 10 | |
| Marek Rác | F | 25 | 28 | 39.28 | 11 | 4 | 15 | -11 | 2 | |
| Tomáš Slušný | F | 25 | 84 | 22.61 | 19 | 6 | 25 | -9 | 42 | |
| Ondrej Sedlár | F | 6 | 8 | 25.00 | 2 | 1 | 3 | -4 | 4 | |
| Erik Slušný striedavý štart | D | 7 | 16 | 18.75 | 3 | 1 | 4 | -7 | 6 | |
| Šimon Dudík striedavý štart | D | 5 | 1 | 00.00 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| Marco Bajzík striedavý štart | D | 6 | 2 | 00.00 | -14 | |||||
| Tomáš Thron | D | 1 | 0 | 4 +10 | ||||||
| Polák Martin 
 | D | 2 | ||||||||
| Šišolák Pavol striedavý štart | D | 3 | 1 | 00.00 | 3 | |||||
| Fajkoš Marek striedavý štart | D/F | 2 | 1 | 00.00 | -1 | |||||
| Chvála Martin striedavý štart | D | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Kubovič Martin hosťovanie | F | 8 | 45 | 33.33 | 15 | 9 | 24 | 0 | ||
| Haraslín Lucien hosťovanie | D | 6 | 2 | -8 | 2 | |||||
| Jakubík Denis hosťovanie | F | 3 | 3 | 33.33 | 1 | 1 | -2 | |||
| Klas Michal | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||
| Fabianek Adam hosťovanie | D | 5 | 1 | -11 | 7 | 
